イベント
2024年11月13日(水)更新
2024年11月の予定 |
日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
1 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - |
2 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
3 | 日 | 午前 | 文化祭・岡谷市民音楽祭 | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | 文化祭・岡谷市民音楽祭 | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | 文化祭・岡谷市民音楽祭 | - |
4 | 月 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | 第31回千寿会もみじの会 |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | 第31回千寿会もみじの会 |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - |
5 | 火 | 休 館 日 |
6 | 水 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | - |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - |
7 | 木 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | - | - |
夜間 | - | - |
8 | 金 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
午後 | - | - |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
9 | 土 | 午前 | 第73回諏訪郡市小中合同音楽会 | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | 第73回諏訪郡市小中合同音楽会 | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | - | - |
10 | 日 | 午前 | カノラ少年少女合唱団 練習 | カノラ少年少女合唱団 練習 |
午後 | カノラ少年少女合唱団 練習 | カノラ少年少女合唱団 練習 |
夜間 | - | - |
11 | 月 | 休 館 日 |
12 | 火 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | - |
夜間 | - | - |
13 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
午後 | (保守点検日) | (保守点検日) |
夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) |
14 | 木 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
午後 | (保守点検日) | (保守点検日) |
夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) |
15 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
16 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | シルクサミット2024in糸都岡谷 |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | シルクサミット2024in糸都岡谷 |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | シルクサミット2024in糸都岡谷 |
17 | 日 | 午前 | カノラ少年少女合唱団 定期演奏会 | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | カノラ少年少女合唱団 定期演奏会 | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | カノラ少年少女合唱団 定期演奏会 | ※関係者のみの利用がございます |
18 | 月 | 休 館 日 |
19 | 火 | 午前 | - | - |
午後 | - | - |
夜間 | - | - |
20 | 水 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | - | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | - | - |
21 | 木 | 午前 | 諏訪清陵高校附属中学校 音楽会 | - |
午後 | 諏訪清陵高校附属中学校 音楽会 | - |
夜間 | - | - |
22 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | - |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - |
23 | 土 | 午前 | 文化祭・市民伝統音楽芸能祭 | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | 文化祭・市民伝統音楽芸能祭 | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | 文化祭・市民伝統音楽芸能祭 | ※関係者のみの利用がございます |
24 | 日 | 午前 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | 小口悦子ピアノ・ソルフェージュ教室発表会 |
午後 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | 小口悦子ピアノ・ソルフェージュ教室発表会 |
夜間 | - | 小口悦子ピアノ・ソルフェージュ教室発表会 |
25 | 月 | 休 館 日 |
26 | 火 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
27 | 水 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | - | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます |
28 | 木 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | - | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます |
29 | 金 | 午前 | - | おかや演劇祭 |
午後 | - | おかや演劇祭 |
夜間 | - | おかや演劇祭 |
30 | 土 | 午前 | - | おかや演劇祭 |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | おかや演劇祭 |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | おかや演劇祭 |
このページの先頭へ
2024年12月の予定 |
日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
1 | 日 | 午前 | 第174回 諏訪交響楽団定期演奏会 | おかや演劇祭 |
午後 | 第174回 諏訪交響楽団定期演奏会 | おかや演劇祭 |
夜間 | - | おかや演劇祭 |
2 | 月 | 休 館 日 |
3 | 火 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | - | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | - | - |
4 | 水 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | - | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | - | - |
5 | 木 | 午前 | - | - |
午後 | - | - |
夜間 | - | - |
6 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
7 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | サウススイングオーケストラ50周年コンサート |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | サウススイングオーケストラ50周年コンサート |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - |
8 | 日 | 午前 | 熱帯ジャズ楽団 | 桐朋学園子供のための音楽教室発表会 |
午後 | 熱帯ジャズ楽団 | 桐朋学園子供のための音楽教室発表会 |
夜間 | 熱帯ジャズ楽団 | - |
9 | 月 | 休 館 日 |
10 | 火 | 午前 | - | - |
午後 | - | - |
夜間 | - | - |
11 | 水 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | - | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | - | - |
12 | 木 | 午前 | - | - |
午後 | - | - |
夜間 | - | - |
13 | 金 | 午前 | - | - |
午後 | - | - |
夜間 | - | - |
14 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
15 | 日 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - |
16 | 月 | 休 館 日 |
17 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
午後 | (保守点検日) | (保守点検日) |
夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) |
18 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
午後 | (保守点検日) | (保守点検日) |
夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) |
19 | 木 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | - |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - |
20 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | - |
夜間 | - | - |
21 | 土 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | - | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | - | - |
22 | 日 | 午前 | カノラータ・オーケストラ 指揮者合奏練習 | 児平音楽教室 ピアノ発表会 |
午後 | カノラータ・オーケストラ 指揮者合奏練習 | 児平音楽教室 ピアノ発表会 |
夜間 | - | - |
23 | 月 | 休 館 日 |
24 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
午後 | (保守点検日) | (保守点検日) |
夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) |
25 | 水 | 午前 | - | - |
午後 | - | - |
夜間 | - | - |
26 | 木 | 午前 | - | - |
午後 | - | - |
夜間 | - | - |
27 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
28 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
29 | 日 | 休 館 日 |
30 | 月 | 休 館 日 |
31 | 火 | 休 館 日 |
このページの先頭へ
2025年1月の予定 |
日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
1 | 水 | 休 館 日 |
2 | 木 | 休 館 日 |
3 | 金 | 休 館 日 |
4 | 土 | 休 館 日 |
5 | 日 | 休 館 日 |
6 | 月 | 午前 | 令和7年 新年祝賀式 | - |
午後 | 令和7年 新年祝賀式 | - |
夜間 | - | - |
7 | 火 | 午前 | - | - |
午後 | - | - |
夜間 | - | - |
8 | 水 | 午前 | - | - |
午後 | - | - |
夜間 | - | - |
9 | 木 | 午前 | - | - |
午後 | - | - |
夜間 | - | - |
10 | 金 | 午前 | - | - |
午後 | - | - |
夜間 | - | - |
11 | 土 | 午前 | - | - |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | - |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
12 | 日 | 午前 | 令和7年 岡谷市消防出初式 | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | 令和7年二十歳を祝う会 | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - |
13 | 月 | 午前 | 長野県アンサンブルコンテスト諏訪地区大会 | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | 長野県アンサンブルコンテスト諏訪地区大会 | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | 長野県アンサンブルコンテスト諏訪地区大会 | ※関係者のみの利用がございます |
14 | 火 | 休 館 日 |
15 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
午後 | (保守点検日) | (保守点検日) |
夜間 | - | - |
16 | 木 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
午後 | (保守点検日) | (保守点検日) |
夜間 | - | - |
17 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
18 | 土 | 午前 | 諏訪地区重唱大会 | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | 諏訪地区重唱大会 | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - |
19 | 日 | 午前 | 長野県アンサンブルコンテスト南信ブロック大会 | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | 長野県アンサンブルコンテスト南信ブロック大会 | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | 長野県アンサンブルコンテスト南信ブロック大会 | ※関係者のみの利用がございます |
20 | 月 | 休 館 日 |
21 | 火 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - |
22 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
午後 | (保守点検日) | (保守点検日) |
夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) |
23 | 木 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
午後 | (保守点検日) | (保守点検日) |
夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) |
24 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | - | - |
25 | 土 | 午前 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | 子供のためのワクワクコンサート |
午後 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | 子供のためのワクワクコンサート |
夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます |
26 | 日 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
午後 | - | ※関係者のみの利用がございます |
夜間 | - | - |
27 | 月 | 休 館 日 |
28 | 火 | 午前 | - | - |
午後 | - | - |
夜間 | - | - |
29 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
午後 | (保守点検日) | (保守点検日) |
夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) |
30 | 木 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
午後 | (保守点検日) | (保守点検日) |
夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) |
31 | 金 | 午前 | - | - |
午後 | - | - |
夜間 | - | - |
このページの先頭へ