附属設備使用料一覧
令和5年4月1日改訂
はじめに
- 附属設備使用料は、午前・午後・夜間区分の使用を各1回として算出します。
(全日使用で3回の使用となります) - 電気機器の持ち込みをする際の電力の使用料は、1kwhまでごとに、1区分あたり360円を申し受けます。
大ホール 小ホール リハーサル室 第2練習室
※金額は区分ごと(午前・午後・夜間)の料金です
設備・器具名 | 単位 | 使 用 料 | 備 考 |
舞台設備 | |||
---|---|---|---|
舞台所作台 | 1式 | 10,900 | |
仮設能舞台 | 1式 | 21,800 | |
仮設鳥屋囲 | 1式 | 1,100 | |
松竹羽目 | 1式 | 2,200 | |
金びょうぶ | 1双 | 1,620 | 6曲2双 |
舞台小迫り | 1式 | 1,100 | 401cm×201cm |
緋もうせん | 1枚 | 370 | 172cm×360cm |
高座用座布団 | 1枚 | 160 | |
長座布団 | 1枚 | 270 | 180cm×54cm |
紅白幕 | 1枚 | 1,100 | 10m×5.4m |
白紗幕 | 1枚 | 1,100 | 19m×8.9m |
黒紗幕 | 1枚 | 1,100 | 19m×8.9m |
浅黄幕 | 1枚 | 1,100 | 10m×5.4m |
定式幕 | 1枚 | 1,100 | |
演台 | 1式 | 680 | 脇卓・花台付 2.4m×1.8m |
司会者卓 | 1台 | 160 | |
音響反射板 | 1式 | 4,920 | |
指揮者台 | 1台 | 270 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 270 | |
譜面台 | 1組 | 580 | 10台1組 |
平台 | 1枚 | 220 | |
山台(足付) | 1組 | 270 | 足数種あり |
オーケストラピット | 1式 | 10,900 | 譜面台付 |
オーケストラひな壇 | 1式 | 8,700 | 譜面台付 |
展示用パネル | 1枚 | 160 | 足付 2.4m×1.2m |
楽器 | |||
大太鼓(和太鼓) | 1台 | 580 | |
平太鼓 | 1台 | 270 | |
ティンパニ | 1台 | 1,000 | 23in、26in、29in、32in 各1台 |
※ティンパニの金額は1台あたりの料金です。 利用例)26in、29inの2台を使用する場合、1区分あたり2,000円を申し受けます。 |
|||
バスドラム | 1台 | 1,000 | |
グランドピアノ | 1台 | 10,900 | スタンウェイDタイプ |
グランドピアノ | 1台 | 5,450 | ヤマハCF3 |
ハープ | 1台 | 3,250 | ライオンヒリー(替え弦あり) |
照明設備 | |||
照明Aセット | 1式 | 13,050 | 作業用 |
照明Bセット | 1式 | 28,340 | 式典・大会 |
照明Cセット | 1式 | 38,210 | 日本舞踊ほか |
照明Dセット | 1式 | 54,480 | 演劇・オペラ |
500wスポットライト | 1台 | 320 | |
1kwスポットライト | 1台 | 370 | |
1.5kwスポットライト | 1台 | 470 | |
3kwスポットライト | 1台 | 630 | |
カッターライト | 1台 | 370 | |
1kwプロジェクタースポットライト | 1台 | 370 | |
エフェクトマシン | 1台 | 580 | |
オブジェクトレンズ | 1台 | 160 | |
各種ディスク | 1枚 | 160 | |
ストリップライト8L | 1本 | 370 | |
ストリップライト4L | 1本 | 270 | |
花道フットライト | 1本 | 470 | |
効果用マシン | 1台 | 780 | |
ストロボ | 1台 | 780 | |
ミラーボール | 1台 | 780 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 3,250 | クセノン2kw |
音響設備 | |||
音響Aセット | 1式 | 7,650 | マイク3本以内 |
音響Bセット | 1式 | 15,300 | マイク6本以内 |
音響Cセット | 1式 | 19,600 | マイク7本以上 |
ワゴン卓 | 1式 | 6,550 | |
サブミキサー卓 | 1台 | 1,310 | |
ワイヤレスマイク | 1基 | 1,000 | |
CDプレーヤー・レコーダー | 1台 | 580 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 580 | |
3点吊マイク | 1式 | 1,100 | |
マイク | 1本 | 370 | |
映写設備 | |||
映写用スクリーン | 1式 | 1,100 | 12.2m×5.2m 距離32.8m |
ビデオプロジェクター | 1式 | 2,200 | 10,000Lm |
冷暖房 | |||
※金額は1時間ごとの料金です | |||
冷暖房 | 1時間 | 5,090 |
大ホール 小ホール リハーサル室 第2練習室
※金額は区分ごと(午前・午後・夜間)の料金です
設備・器具名 | 単位 | 使 用 料 | 備 考 |
舞台設備 | |||
---|---|---|---|
金びょうぶ | 1双 | 1,620 | 6曲1双 |
高座用座布団 | 1枚 | 160 | |
演台 | 1式 | 420 | 脇卓・花台付 |
司会者卓 | 1台 | 160 | |
音響反射板 | 1式 | 1,620 | |
譜面台 | 1組 | 580 | 10台1組 |
平台 | 1枚 | 220 | |
山台(足付) | 1組 | 270 | 足数種あり |
展示用パネル | 1枚 | 160 | 足付 2.4m×1.2m |
楽器 | |||
グランドピアノ | 1台 | 5,450 | ヤマハCF |
照明設備 | |||
照明Aセット | 1式 | 5,760 | 作業用 |
照明Bセット | 1式 | 11,420 | 式典・大会 |
照明Cセット | 1式 | 16,030 | 日本舞踊ほか |
照明Dセット | 1式 | 20,530 | 演劇ほか |
500wスポットライト | 1台 | 320 | |
1kwスポットライト | 1台 | 370 | |
1kwプロジェクタースポットライト | 1台 | 370 | |
エフェクトマシン | 1台 | 580 | |
オブジェクトレンズ | 1台 | 160 | |
各種ディスク | 1枚 | 160 | |
効果用マシン | 1台 | 780 | |
ストロボ | 1台 | 780 | |
ミラーボール | 1台 | 780 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 370 | |
音響設備 | |||
音響Aセット | 1式 | 5,240 | マイク3本以内 |
音響Bセット | 1式 | 10,900 | マイク4本以上 |
ワゴン卓 | 1式 | 6,550 | |
サブミキサー卓 | 1台 | 1,310 | |
ワイヤレスマイク | 1基 | 1,000 | |
CDプレーヤー・レコーダー | 1台 | 580 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 580 | |
2点吊マイク | 1式 | 900 | |
マイク | 1本 | 370 | |
映写設備 | |||
映写用スクリーン | 1式 | 570 | 9.1m×3.4m 距離16.5m |
ビデオプロジェクター | 1式 | 2,160 | 8,000Lm |
冷暖房 | |||
※金額は1時間ごとの料金です | |||
冷暖房 | 1時間 | 1,220 |
大ホール 小ホール リハーサル室 第2練習室
※金額は区分ごと(午前・午後・夜間)の料金です
設備・器具名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
アップライトピアノ | 1台 | 1,100 | ヤマハ |
大ホール 小ホール リハーサル室 第2練習室
※金額は1時間ごとの料金です
設備・器具名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
アップライトピアノ | 1台 | 220 | ヤマハ |