2026年02月28日(土)更新
| 2026年3月の予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
| 1 | 日 | 午前 | カノラ少年少女合唱団 練習 | カノラ・ウィークエンド・コンサート 南風の誘い~奄美・沖縄の民謡~ |
| 午後 | カノラ少年少女合唱団 練習 | カノラ・ウィークエンド・コンサート 南風の誘い~奄美・沖縄の民謡~ | ||
| 夜間 | - | カノラ・ウィークエンド・コンサート 南風の誘い~奄美・沖縄の民謡~ | ||
| 2 | 月 | 休 館 日 | ||
| 3 | 火 | 午前 | 保守工事 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 保守工事 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | 保守工事 | - | ||
| 4 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 5 | 木 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 6 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 7 | 土 | 午前 | フォレスタコンサートin岡谷 | - |
| 午後 | フォレスタコンサートin岡谷 | 令和7年度口腔衛生推進研修会 | ||
| 夜間 | フォレスタコンサートin岡谷 | - | ||
| 8 | 日 | 午前 | 映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」 | SUWA湖スプリングコンサート |
| 午後 | 映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」 | SUWA湖スプリングコンサート | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 9 | 月 | 休 館 日 | ||
| 10 | 火 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 11 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 12 | 木 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 13 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 14 | 土 | 午前 | - | 川岸女声コーラスファミリーフェスティバル |
| 午後 | - | 川岸女声コーラスファミリーフェスティバル | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 15 | 日 | 午前 | カノラ少年少女合唱団 練習 | カノラ少年少女合唱団 練習 |
| 午後 | カノラ少年少女合唱団 練習 | カノラ少年少女合唱団 練習 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 16 | 月 | 休 館 日 | ||
| 17 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 18 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 19 | 木 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 20 | 金 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 21 | 土 | 午前 | - | 映画「わたしのかあさん-天使の詩-」上映会 |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | 映画「わたしのかあさん-天使の詩-」上映会 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 22 | 日 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 23 | 月 | 休 館 日 | ||
| 24 | 火 | 休 館 日 | ||
| 25 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 26 | 木 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 27 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 28 | 土 | 午前 | LCV・カノラこどものためのコンサート | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | LCV・カノラこどものためのコンサート | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | LCV・カノラこどものためのコンサート | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 29 | 日 | 午前 | - | 桐朋学園大学附属こどものための音楽教室 子供のためのワクワクコンサート |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 30 | 月 | 休 館 日 | ||
| 31 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 2026年4月の予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
| 1 | 水 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 2 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 3 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 4 | 土 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 5 | 日 | 午前 | カノラ少年少女合唱団 練習 | 琴花会第36回発表会 |
| 午後 | カノラ少年少女合唱団 練習 | 琴花会第36回発表会 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 6 | 月 | 休 館 日 | ||
| 7 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 8 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | 第九演奏会合唱団発会式と初回練習 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 9 | 木 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 10 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 11 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | 岡谷合唱団コンサート | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 12 | 日 | 午前 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | カラオケ発表会 |
| 午後 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | カラオケ発表会 | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | - | ||
| 13 | 月 | 休 館 日 | ||
| 14 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 15 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 16 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 17 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 18 | 土 | 午前 | - | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 19 | 日 | 午前 | 第70回岡谷せせらぎ会コンサート | カノラ少年少女合唱団 練習 |
| 午後 | 第70回岡谷せせらぎ会コンサート | カノラ少年少女合唱団 練習 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 20 | 月 | 休 館 日 | ||
| 21 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 22 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | 第九演奏会合唱団練習 | 第九演奏会合唱団練習 | ||
| 23 | 木 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 24 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 25 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 26 | 日 | 午前 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | - |
| 午後 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | - | ||
| 27 | 月 | 休 館 日 | ||
| 28 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 29 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 30 | 木 | 休 館 日 | ||
| 2026年5月の予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
| 1 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 2 | 土 | 午前 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | カラフルパレットライブツアー2025→2026 |
| 午後 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | カラフルパレットライブツアー2025→2026 | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | カラフルパレットライブツアー2025→2026 | ||
| 3 | 日 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 4 | 月 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 5 | 火 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 6 | 水 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 7 | 木 | 休 館 日 | ||
| 8 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 9 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 10 | 日 | 午前 | 第2回ライオンズ青少年パフォーマンス大会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 第2回ライオンズ青少年パフォーマンス大会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | 第2回ライオンズ青少年パフォーマンス大会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 11 | 月 | 休 館 日 | ||
| 12 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 13 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | 第九演奏会合唱団練習 | 第九演奏会合唱団練習 | ||
| 14 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 15 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 16 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 17 | 日 | 午前 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | - |
| 午後 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | - | ||
| 18 | 月 | 休 館 日 | ||
| 19 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 20 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 21 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 22 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 23 | 土 | 午前 | - | 健康づくり講演会 |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | 健康づくり講演会 | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 24 | 日 | 午前 | 第177回 諏訪交響楽団定期演奏会 | 令和8年度諏訪広域防災講演会 |
| 午後 | 第177回 諏訪交響楽団定期演奏会 | 令和8年度諏訪広域防災講演会 | ||
| 夜間 | - | 令和8年度諏訪広域防災講演会 | ||
| 25 | 月 | 休 館 日 | ||
| 26 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 27 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | 第九演奏会合唱団練習 | 第九演奏会合唱団練習 | ||
| 28 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 29 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 30 | 土 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 31 | 日 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 26年02月26日( 木 ) | 令和9年3月のホール利用申込について |
|---|---|
| 26年01月07日( 水 ) | 「ぼくが生きてる、ふたつの世界」上映会 チケット販売受託について |
| 25年12月23日( 火 ) | わたしのかあさんー天使の詩ー チケット販売受託について |
| 25年11月30日( 日 ) | 当館主催公演チケット代金の精算方法について(2025.11/30追記) |












