2026年04月01日(水)更新
| 2026年4月の予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
| 1 | 水 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 2 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 3 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 4 | 土 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 5 | 日 | 午前 | カノラ少年少女合唱団 練習 | 琴花会第36回発表会 |
| 午後 | カノラ少年少女合唱団 練習 | 琴花会第36回発表会 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 6 | 月 | 休 館 日 | ||
| 7 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 8 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | 第九演奏会合唱団発会式と初回練習 | カノラータ・オーケストラ 練習 | ||
| 9 | 木 | 午前 | 他保守 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 他保守 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | 他保守 | - | ||
| 10 | 金 | 午前 | 他保守 | - |
| 午後 | 他保守 | - | ||
| 夜間 | 他保守 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 11 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | 岡谷合唱団コンサート |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | 岡谷合唱団コンサート | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 12 | 日 | 午前 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | カラオケ発表会 |
| 午後 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | カラオケ発表会 | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | - | ||
| 13 | 月 | 休 館 日 | ||
| 14 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 15 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 16 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 17 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 18 | 土 | 午前 | - | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 19 | 日 | 午前 | 第70回岡谷せせらぎ会コンサート | カノラ少年少女合唱団 練習 |
| 午後 | 第70回岡谷せせらぎ会コンサート | カノラ少年少女合唱団 練習 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 20 | 月 | 休 館 日 | ||
| 21 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 22 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | 第九演奏会合唱団練習 | 第九演奏会合唱団練習 | ||
| 23 | 木 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 24 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 25 | 土 | 午前 | 岡谷市制施行90周年記念式典 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 岡谷市制施行90周年記念式典 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 26 | 日 | 午前 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | - |
| 午後 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | - | ||
| 27 | 月 | 休 館 日 | ||
| 28 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 29 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 30 | 木 | 休 館 日 | ||
| 2026年5月の予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
| 1 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 2 | 土 | 午前 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | カラフルパレットライブツアー2025→2026 |
| 午後 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | カラフルパレットライブツアー2025→2026 | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | カラフルパレットライブツアー2025→2026 | ||
| 3 | 日 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 4 | 月 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 5 | 火 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 6 | 水 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | こどものためのオペラ「魔法の笛」 |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | こどものためのオペラ「魔法の笛」 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 7 | 木 | 休 館 日 | ||
| 8 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 9 | 土 | 午前 | みんなで吹こう吹奏楽 | - |
| 午後 | みんなで吹こう吹奏楽 | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 10 | 日 | 午前 | 第2回ライオンズ青少年パフォーマンス大会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 第2回ライオンズ青少年パフォーマンス大会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | 第2回ライオンズ青少年パフォーマンス大会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 11 | 月 | 休 館 日 | ||
| 12 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 13 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | 第九演奏会合唱団練習 | 第九演奏会合唱団練習 | ||
| 14 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 15 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 16 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 17 | 日 | 午前 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | - |
| 午後 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 指揮者指導練習 | - | ||
| 18 | 月 | 休 館 日 | ||
| 19 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 20 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 21 | 木 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 22 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 23 | 土 | 午前 | - | 健康づくり講演会 |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | 健康づくり講演会 | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 24 | 日 | 午前 | 第177回 諏訪交響楽団定期演奏会 | 令和8年度諏訪広域防災講演会 |
| 午後 | 第177回 諏訪交響楽団定期演奏会 | 令和8年度諏訪広域防災講演会 | ||
| 夜間 | - | 令和8年度諏訪広域防災講演会 | ||
| 25 | 月 | 休 館 日 | ||
| 26 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 27 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | 第九演奏会合唱団練習 | 第九演奏会合唱団練習 | ||
| 28 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 29 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 30 | 土 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 31 | 日 | 午前 | カノラ少年少女合唱団 練習 | - |
| 午後 | カノラ少年少女合唱団 練習 | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 2026年6月の予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
| 1 | 月 | 休 館 日 | ||
| 2 | 火 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 3 | 水 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 4 | 木 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 5 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 6 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | 岡谷南高等学校 吹奏楽部 第64回定期演奏会 |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | 岡谷南高等学校 吹奏楽部 第64回定期演奏会 | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | 岡谷南高等学校 吹奏楽部 第64回定期演奏会 | ||
| 7 | 日 | 午前 | 諏訪清陵高校吹奏楽部第45回定期演奏会 | 菊間流おさらい会 |
| 午後 | 諏訪清陵高校吹奏楽部第45回定期演奏会 | 菊間流おさらい会 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 8 | 月 | 休 館 日 | ||
| 9 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 10 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | 第九演奏会合唱団練習 | 第九演奏会合唱団練習 | ||
| 11 | 木 | 午前 | TAIRIKプロデュース 古澤巖の品川カルテット | - |
| 午後 | TAIRIKプロデュース 古澤巖の品川カルテット | - | ||
| 夜間 | TAIRIKプロデュース 古澤巖の品川カルテット | - | ||
| 12 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 13 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | Ho´ike 発表会 |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | Ho´ike 発表会 | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | Ho´ike 発表会 | ||
| 14 | 日 | 午前 | 諏訪二葉高等学校吹奏楽部第36回定期演奏会 | 第29回あやめの会 |
| 午後 | 諏訪二葉高等学校吹奏楽部第36回定期演奏会 | 第29回あやめの会 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 15 | 月 | 休 館 日 | ||
| 16 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 17 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 18 | 木 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 19 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 20 | 土 | 午前 | おぺらくご「フィガロの結婚」 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | おぺらくご「フィガロの結婚」 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | おぺらくご「フィガロの結婚」 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 21 | 日 | 午前 | カノラータ・オーケストラ ソリスト付指揮者練習 | カノラ少年少女合唱団 練習 |
| 午後 | カノラータ・オーケストラ ソリスト付指揮者練習 | カノラ少年少女合唱団 練習 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 22 | 月 | 休 館 日 | ||
| 23 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 24 | 水 | 午前 | - | 社会保険制度説明会 |
| 午後 | - | 社会保険制度説明会 | ||
| 夜間 | 第九演奏会合唱団練習 | 第九演奏会合唱団練習 | ||
| 25 | 木 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 26 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 27 | 土 | 午前 | 世界和太鼓打ち比べコンテスト | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 世界和太鼓打ち比べコンテスト | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | 世界和太鼓打ち比べコンテスト | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 28 | 日 | 午前 | 世界和太鼓打ち比べコンテスト | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 世界和太鼓打ち比べコンテスト | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | 世界和太鼓打ち比べコンテスト | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 29 | 月 | 休 館 日 | ||
| 30 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 26年03月31日( 火 ) | 岡谷せせらぎ会第70回コンサート チケット販売受託について |
|---|---|
| 23年03月28日( 火 ) | 【ご案内】当館内のインターネット環境について(3/28更新) |
| 19年06月30日( 日 ) | カノラホールオンラインチケットご利用時の座席選択について(6月30日追記) |
| 13年08月02日( 金 ) | カノラホール施設使用申込受付についてのお知らせ |














