2026年度イベントラインナップ(2026.11/1 14:40更新)
11/1 14:40更新:2027.2/27 務川慧悟ピアノリサイタル チケット発売中 2026(令和8)年度の主催公演...
詳細を見る
2026年10月30日(金)更新
| 2026年11月の予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
| 1 | 日 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 2 | 月 | 休 館 日 | ||
| 3 | 火 | 午前 | 岡谷市文化祭・第83回市民音楽祭 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 岡谷市文化祭・第83回市民音楽祭 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 4 | 水 | 休 館 日 | ||
| 5 | 木 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 6 | 金 | 午前 | 第63回岡谷市6学年交歓音楽会 | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | 市政懇談会 | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | 市政懇談会 | ||
| 7 | 土 | 午前 | 岡谷市文化祭・第53回市民舞踊祭 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 岡谷市文化祭・第53回市民舞踊祭 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 8 | 日 | 午前 | 新日フィルハーモニー交響楽団 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 新日フィルハーモニー交響楽団 | カノラータ・オーケストラ指揮者指導練習 | ||
| 夜間 | 新日フィルハーモニー交響楽団 | カノラータ・オーケストラ指揮者指導練習 | ||
| 9 | 月 | 休 館 日 | ||
| 10 | 火 | 午前 | 岡谷東部中学校 合唱コンクール | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 岡谷東部中学校 合唱コンクール | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 11 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 練習 | カノラ第九演奏会 合唱団練習 | ||
| 12 | 木 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 13 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 14 | 土 | 午前 | ストリートダンスコンテスト DANCE CREATOR | 岡谷市健康づくり講演会 |
| 午後 | ストリートダンスコンテスト DANCE CREATOR | 岡谷市健康づくり講演会 | ||
| 夜間 | ストリートダンスコンテスト DANCE CREATOR | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 15 | 日 | 午前 | 第75回諏訪郡市小中合同音楽会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 第75回諏訪郡市小中合同音楽会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 16 | 月 | 休 館 日 | ||
| 17 | 火 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 18 | 水 | 午前 | (保守点検日) | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | (保守点検日) | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | (保守点検日) | - | ||
| 19 | 木 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 20 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 21 | 土 | 午前 | 岡谷市文化祭・第44回おかや芸能フェスティバル | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 岡谷市文化祭・第44回おかや芸能フェスティバル | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | 岡谷市文化祭・第44回おかや芸能フェスティバル | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 22 | 日 | 午前 | カノラ第九演奏会合唱・オケ練習 | カノラ第九演奏会 オケあわせ |
| 午後 | カノラ第九演奏会合唱・オケ練習 | カノラ第九演奏会 オケあわせ | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 23 | 月 | 午前 | ヤマハエレクトーンフェスティバル2026 | - |
| 午後 | ヤマハエレクトーンフェスティバル2026 | - | ||
| 夜間 | ヤマハエレクトーンフェスティバル2026 | - | ||
| 24 | 火 | 休 館 日 | ||
| 25 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 練習 | カノラ第九演奏会 合唱団練習 | ||
| 26 | 木 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 27 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 28 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | サウス・スイング・オーケストラ Big Band Jazz Concert 2026 |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | サウス・スイング・オーケストラ Big Band Jazz Concert 2026 | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 29 | 日 | 午前 | 第178回諏訪交響楽団定期演奏会 | 第65回スズキメソード岡谷諏訪支部 発表会 |
| 午後 | 第178回諏訪交響楽団定期演奏会 | 第65回スズキメソード岡谷諏訪支部 発表会 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 30 | 月 | 休 館 日 | ||
| 2026年12月の予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
| 1 | 火 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 2 | 水 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 練習 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 3 | 木 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 4 | 金 | 午前 | - | 第20回おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ |
| 午後 | - | 第20回おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ | ||
| 夜間 | - | 第20回おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ | ||
| 5 | 土 | 午前 | - | 第20回おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ |
| 午後 | - | 第20回おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ | ||
| 夜間 | - | 第20回おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ | ||
| 6 | 日 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | 第20回おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | 第20回おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | 第20回おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ | ||
| 7 | 月 | 休 館 日 | ||
| 8 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 9 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 練習 | カノラ第九演奏会 合唱団練習 | ||
| 10 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 11 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 12 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 13 | 日 | 午前 | 岡谷市制施行90周年記念公演 カノラ第九演奏会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 岡谷市制施行90周年記念公演 カノラ第九演奏会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | 岡谷市制施行90周年記念公演 カノラ第九演奏会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 14 | 月 | 休 館 日 | ||
| 15 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 16 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 17 | 木 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 18 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 19 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | 桐朋学園子供のための音楽教室発表演奏会 |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | 桐朋学園子供のための音楽教室発表演奏会 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 20 | 日 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | 児平音楽教室合同発表会 |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | 児平音楽教室合同発表会 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 21 | 月 | 休 館 日 | ||
| 22 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 23 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 24 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 25 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 26 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 27 | 日 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 28 | 月 | 休 館 日 | ||
| 29 | 火 | 休 館 日 | ||
| 30 | 水 | 休 館 日 | ||
| 31 | 木 | 休 館 日 | ||
| 2027年1月の予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
| 1 | 金 | 休 館 日 | ||
| 2 | 土 | 休 館 日 | ||
| 3 | 日 | 休 館 日 | ||
| 4 | 月 | 午前 | 令和9年 岡谷市新年祝賀式 | - |
| 午後 | 令和9年 岡谷市新年祝賀式 | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 5 | 火 | 休 館 日 | ||
| 6 | 水 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 7 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 8 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 9 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 10 | 日 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 11 | 月 | 午前 | 長野県アンサンブルコンテスト諏訪地区大会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 長野県アンサンブルコンテスト諏訪地区大会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | 長野県アンサンブルコンテスト諏訪地区大会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 12 | 火 | 休 館 日 | ||
| 13 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 14 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 15 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 16 | 土 | 午前 | 諏訪地区重唱大会・冬季合唱交歓会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 諏訪地区重唱大会・冬季合唱交歓会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 17 | 日 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | カノラ・ウィークエンド・コンサート トリオ・フィデーリス |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | カノラ・ウィークエンド・コンサート トリオ・フィデーリス | ||
| 夜間 | - | カノラ・ウィークエンド・コンサート トリオ・フィデーリス | ||
| 18 | 月 | 休 館 日 | ||
| 19 | 火 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 20 | 水 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 21 | 木 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 22 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 23 | 土 | 午前 | 長野県アンサンブルコンテスト中学生の部 長野県大会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 長野県アンサンブルコンテスト中学生の部 長野県大会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | 長野県アンサンブルコンテスト中学生の部 長野県大会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 24 | 日 | 午前 | 第52回長野県アンサンブルコンテスト長野県大会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 第52回長野県アンサンブルコンテスト長野県大会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | 第52回長野県アンサンブルコンテスト長野県大会 | - | ||
| 25 | 月 | 休 館 日 | ||
| 26 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 27 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 28 | 木 | 午前 | (保守点検日) | - |
| 午後 | (保守点検日) | - | ||
| 夜間 | (保守点検日) | - | ||
| 29 | 金 | 午前 | (保守点検日) | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | (保守点検日) | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | (保守点検日) | - | ||
| 30 | 土 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 31 | 日 | 午前 | カノラ少年少女合唱団 練習 | - |
| 午後 | カノラ少年少女合唱団 練習 | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 26年11月29日( 日 ) | 【貸館】第178回諏訪交響楽団定期演奏会 チケット販売受託について |
|---|---|
| 26年10月24日( 土 ) | 【貸館】サウス・スイング・オーケストラ コンサート チケット販売受託について |
| 26年08月22日( 土 ) | 岡谷IC経由で来館されるお客様へ |
| 23年03月28日( 火 ) | 【ご案内】当館内のインターネット環境について(3/28更新) |














