2026年度イベントラインナップ(2026.6/24 18:00更新)
6/24 18:00更新:終了した公演のリンク削除など 2026(令和8)年度の主催公演一覧です。詳細は公演ご...
詳細を見る
2026年06月28日(日)更新
| 2026年7月の予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
| 1 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ ソリスト付指揮者練習 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 2 | 木 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 3 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 4 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 5 | 日 | 午前 | 第5回フレッシュコンサート | 第37回日本郷土民謡協会長野県連合会 |
| 午後 | 第5回フレッシュコンサート | 第37回日本郷土民謡協会長野県連合会 | ||
| 夜間 | 第5回フレッシュコンサート | - | ||
| 6 | 月 | 休 館 日 | ||
| 7 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 8 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 練習 | カノラ第九演奏会 合唱団練習 | ||
| 9 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 10 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 11 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 12 | 日 | 午前 | カノラータ・オーケストラ 第30回定期演奏会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | カノラータ・オーケストラ 第30回定期演奏会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 第30回定期演奏会 | - | ||
| 13 | 月 | 休 館 日 | ||
| 14 | 火 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 15 | 水 | 午前 | 令和8年度 長野県産業安全衛生大会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 令和8年度 長野県産業安全衛生大会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 16 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 17 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 18 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | 令和8年度岡谷市安全市民大会 |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | 令和8年度岡谷市安全市民大会 | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 19 | 日 | 午前 | カノラ少年少女合唱団 練習 | トロンボーンアンサンブルCLIP コンサート |
| 午後 | カノラ少年少女合唱団 練習 | トロンボーンアンサンブルCLIP コンサート | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 20 | 月 | 午前 | 上野耕平×三浦一馬×山中惇史トリオ | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 上野耕平×三浦一馬×山中惇史トリオ | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | 上野耕平×三浦一馬×山中惇史トリオ | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 21 | 火 | 休 館 日 | ||
| 22 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 練習 | カノラ第九演奏会 合唱団練習 | ||
| 23 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 24 | 金 | 午前 | - | 令和8年度 介護予防講演会 |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | 令和8年度 介護予防講演会 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 25 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | Budo Classic 2026 Japan Tour |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | Budo Classic 2026 Japan Tour | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ダンスイベント | ||
| 26 | 日 | 午前 | 第66回長野県吹奏楽コンクール | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 第66回長野県吹奏楽コンクール | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | 第66回長野県吹奏楽コンクール | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 27 | 月 | 休 館 日 | ||
| 28 | 火 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 29 | 水 | 午前 | 長野県学校合唱大会南信Aブロック大会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 長野県学校合唱大会南信Aブロック大会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | 長野県学校合唱大会南信Aブロック大会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 30 | 木 | 午前 | Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK | - |
| 午後 | Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 31 | 金 | 午前 | - | 第41回長野県ピアノコンクール |
| 午後 | - | 第41回長野県ピアノコンクール | ||
| 夜間 | - | 第41回長野県ピアノコンクール | ||
| 2026年8月の予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
| 1 | 土 | 午前 | カノラ少年少女合唱団 夏休み特別練習 | カノラ少年少女合唱団 夏休み特別練習 |
| 午後 | カノラ少年少女合唱団 夏休み特別練習 | カノラ少年少女合唱団 夏休み特別練習 | ||
| 夜間 | カノラ少年少女合唱団 夏休み特別練習 | カノラ少年少女合唱団 夏休み特別練習 | ||
| 2 | 日 | 午前 | カノラ少年少女合唱団 夏休み特別練習 | コスモス会宮坂千恵美音楽教室発表会 |
| 午後 | カノラ少年少女合唱団 夏休み特別練習 | コスモス会宮坂千恵美音楽教室発表会 | ||
| 夜間 | カノラ少年少女合唱団 夏休み特別練習 | - | ||
| 3 | 月 | 休 館 日 | ||
| 4 | 火 | 午前 | 諏訪季節大学会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 諏訪季節大学会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 5 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 練習 | カノラ第九演奏会 合唱団練習 | ||
| 6 | 木 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 7 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 8 | 土 | 午前 | スタジオビーチハウス 発表会 THE祭り Part51 | - |
| 午後 | スタジオビーチハウス 発表会 THE祭り Part51 | - | ||
| 夜間 | スタジオビーチハウス 発表会 THE祭り Part51 | - | ||
| 9 | 日 | 午前 | カノラータ・オーケストラ 第九オケ練習 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | カノラータ・オーケストラ 第九オケ練習 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 第九オケ練習 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 10 | 月 | 休 館 日 | ||
| 11 | 火 | 午前 | カノラ少年少女合唱団 練習 | - |
| 午後 | カノラ少年少女合唱団 練習 | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 12 | 水 | 休 館 日 | ||
| 13 | 木 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 14 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 15 | 土 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 16 | 日 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 17 | 月 | 休 館 日 | ||
| 18 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 19 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 20 | 木 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 21 | 金 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 22 | 土 | 午前 | カノラ少年少女合唱団 練習 | カノラ探偵事務所 クラシック探訪Vol.3 |
| 午後 | カノラ少年少女合唱団 練習 | カノラ探偵事務所 クラシック探訪Vol.3 | ||
| 夜間 | - | カノラ探偵事務所 クラシック探訪Vol.3 | ||
| 23 | 日 | 午前 | - | 発達障がい講演会 |
| 午後 | - | 発達障がい講演会 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 24 | 月 | 休 館 日 | ||
| 25 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 26 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 練習 | カノラ第九演奏会 合唱団練習 | ||
| 27 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 28 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 29 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 30 | 日 | 午前 | - | 第9回すわびとオペラ旅 |
| 午後 | - | 第9回すわびとオペラ旅 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 31 | 月 | 休 館 日 | ||
| 2026年9月の予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
| 1 | 火 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 2 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 3 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | 市民音楽祭 ごちゃまぜウィンド・オーケストラ練習 | - | ||
| 4 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 5 | 土 | 午前 | 岡谷農業フェスティバル2026 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 岡谷農業フェスティバル2026 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 6 | 日 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 7 | 月 | 休 館 日 | ||
| 8 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 9 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 練習 | カノラ第九演奏会 合唱団練習 | ||
| 10 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | 市民音楽祭 ごちゃまぜウィンド・オーケストラ練習 | - | ||
| 11 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 12 | 土 | 午前 | - | 岡谷市戦没者追悼式 |
| 午後 | - | 岡谷市戦没者追悼式 | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 13 | 日 | 午前 | 諏訪地区中学校吹奏楽合同演奏会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 諏訪地区中学校吹奏楽合同演奏会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 14 | 月 | 休 館 日 | ||
| 15 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 16 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 17 | 木 | 休 館 日 | ||
| 18 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 19 | 土 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 20 | 日 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 21 | 月 | 午前 | - | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 22 | 火 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 23 | 水 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 24 | 木 | 休 館 日 | ||
| 25 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 26 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | 岡谷市健康づくり講演会 |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | 岡谷市健康づくり講演会 | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 27 | 日 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 28 | 月 | 休 館 日 | ||
| 29 | 火 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 30 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 26年06月27日( 土 ) | 当館主催公演チケット代金の精算方法について(2026.6/27追記) |
|---|---|
| 26年04月26日( 日 ) | Budo Classic 2026 Tour チケット販売受託について |
| 23年03月28日( 火 ) | 【ご案内】当館内のインターネット環境について(3/28更新) |
| 19年06月30日( 日 ) | カノラホールオンラインチケットご利用時の座席選択について(6月30日追記) |














