2025年度イベントラインナップ(2025.12/5 16:00更新)
12/5 16:00更新:カノラ・ウィークエンド・コンサート 南風の誘い ページ公開しました 2025(令和7)...
詳細を見る
2025年12月02日(火)更新
| 2025年12月の予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
| 1 | 月 | 休 館 日 | ||
| 2 | 火 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 3 | 水 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 4 | 木 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 5 | 金 | 午前 | - | おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ |
| 午後 | - | おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ | ||
| 夜間 | - | おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ | ||
| 6 | 土 | 午前 | 創立70周年記念 岡谷市社会福祉大会 | おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ |
| 午後 | 創立70周年記念 岡谷市社会福祉大会 | おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ | ||
| 7 | 日 | 午前 | 信州大学吹奏楽団第42回定期演奏会 | おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ |
| 午後 | 信州大学吹奏楽団第42回定期演奏会 | おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ | ||
| 夜間 | 信州大学吹奏楽団第42回定期演奏会 | おかや演劇祭~やりたいもんシアター~ | ||
| 8 | 月 | 休 館 日 | ||
| 9 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 10 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 11 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 12 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 13 | 土 | 午前 | - | 岡谷市健康づくり講演会 |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | 岡谷市健康づくり講演会 | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 14 | 日 | 午前 | 第176回諏訪交響楽団定期演奏会 | KASAHARA音楽教室コンサート |
| 午後 | 第176回諏訪交響楽団定期演奏会 | KASAHARA音楽教室コンサート | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 15 | 月 | 休 館 日 | ||
| 16 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 17 | 水 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 18 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 19 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 20 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 21 | 日 | 午前 | 第十三回かのら寄席 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 第十三回かのら寄席 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | 第十三回かのら寄席 | - | ||
| 22 | 月 | 休 館 日 | ||
| 23 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 24 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 25 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 26 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 27 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | カノラータ・オーケストラ 指揮者練習 |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | カノラータ・オーケストラ 指揮者練習 | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 28 | 日 | 休 館 日 | ||
| 29 | 月 | 休 館 日 | ||
| 30 | 火 | 休 館 日 | ||
| 31 | 水 | 休 館 日 | ||
| 2026年1月の予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
| 1 | 木 | 休 館 日 | ||
| 2 | 金 | 休 館 日 | ||
| 3 | 土 | 休 館 日 | ||
| 4 | 日 | 休 館 日 | ||
| 5 | 月 | 午前 | 令和8年岡谷市新年祝賀式 | - |
| 午後 | 令和8年岡谷市新年祝賀式 | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 6 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 7 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 8 | 木 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 9 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 10 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 11 | 日 | 午前 | 令和8年 岡谷市消防出初式 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 令和8年岡谷市二十歳を祝う会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 12 | 月 | 午前 | アンサンブルコンテスト諏訪地区大会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | アンサンブルコンテスト諏訪地区大会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | アンサンブルコンテスト諏訪地区大会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 13 | 火 | 休 館 日 | ||
| 14 | 水 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 15 | 木 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 16 | 金 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 17 | 土 | 午前 | 諏訪地区重唱大会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 諏訪地区重唱大会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 18 | 日 | 午前 | カノラ少年少女合唱団 練習 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | カノラ少年少女合唱団 練習 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 19 | 月 | 休 館 日 | ||
| 20 | 火 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 21 | 水 | 午前 | 第20回課題研究発表会 | 第20回課題研究発表会 |
| 午後 | 第20回課題研究発表会 | 第20回課題研究発表会 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 22 | 木 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 23 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 24 | 土 | 午前 | クレイジーケンバンド 華麗なるツアー2025-2026 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | クレイジーケンバンド 華麗なるツアー2025-2026 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | クレイジーケンバンド 華麗なるツアー2025-2026 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 25 | 日 | 午前 | カノラータ・オーケストラ 指揮者練習 | プアレアフラサークル New Year Hoike 2026 |
| 午後 | カノラータ・オーケストラ 指揮者練習 | プアレアフラサークル New Year Hoike 2026 | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 26 | 月 | 休 館 日 | ||
| 27 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 28 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 29 | 木 | 午前 | (保守点検日) | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | (保守点検日) | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | (保守点検日) | - | ||
| 30 | 金 | 午前 | (保守点検日) | - |
| 午後 | (保守点検日) | - | ||
| 夜間 | (保守点検日) | - | ||
| 31 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | 地球温暖化防止セミナー |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | 地球温暖化防止セミナー | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 2026年2月の予定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 区分 | 大ホール | 小ホール |
| 1 | 日 | 午前 | カノラータ・オーケストラ 第29回定期演奏会 | カノラ少年少女合唱団 練習 |
| 午後 | カノラータ・オーケストラ 第29回定期演奏会 | カノラ少年少女合唱団 練習 | ||
| 夜間 | カノラータ・オーケストラ 第29回定期演奏会 | - | ||
| 2 | 月 | 休 館 日 | ||
| 3 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 4 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 5 | 木 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 6 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 7 | 土 | 午前 | 課題研究発表会兼学習成果発表会 | 課題研究発表会兼学習成果発表会 |
| 午後 | 課題研究発表会兼学習成果発表会 | 課題研究発表会兼学習成果発表会 | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 8 | 日 | 午前 | Heartfelt Special Concert with Hiroko Shimabukuro | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | Heartfelt Special Concert with Hiroko Shimabukuro | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | Heartfelt Special Concert with Hiroko Shimabukuro | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 9 | 月 | 休 館 日 | ||
| 10 | 火 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | 市政懇談会 | ||
| 夜間 | - | 市政懇談会 | ||
| 11 | 水 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 12 | 木 | 休 館 日 | ||
| 13 | 金 | 午前 | - | - |
| 午後 | - | - | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 14 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 15 | 日 | 午前 | 伊藤悠貴&金子三勇士 デュオリサイタル | スズキ・メソード増澤ヴァイオリン&ピアノクラス |
| 午後 | 伊藤悠貴&金子三勇士 デュオリサイタル | スズキ・メソード増澤ヴァイオリン&ピアノクラス | ||
| 夜間 | 伊藤悠貴&金子三勇士 デュオリサイタル | - | ||
| 16 | 月 | 休 館 日 | ||
| 17 | 火 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 18 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 19 | 木 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 20 | 金 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | - |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | - | ||
| 21 | 土 | 午前 | 長野県福祉大学校卒業記念音楽会 | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | 長野県福祉大学校卒業記念音楽会 | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 22 | 日 | 午前 | カノラ少年少女合唱団 練習 | カノラ少年少女合唱団 練習 |
| 午後 | カノラ少年少女合唱団 練習 | カノラ少年少女合唱団 練習 | ||
| 夜間 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 23 | 月 | 午前 | - | ピティナピアノステップ岡谷地区 |
| 午後 | - | ピティナピアノステップ岡谷地区 | ||
| 夜間 | - | ピティナピアノステップ岡谷地区 | ||
| 24 | 火 | 休 館 日 | ||
| 25 | 水 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 26 | 木 | 午前 | (保守点検日) | (保守点検日) |
| 午後 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 夜間 | (保守点検日) | (保守点検日) | ||
| 27 | 金 | 午前 | - | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | - | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | - | - | ||
| 28 | 土 | 午前 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます |
| 午後 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 夜間 | ※関係者のみの利用がございます | ※関係者のみの利用がございます | ||
| 25年11月30日( 日 ) | 当館主催公演チケット代金の精算方法について(2025.11/30追記) |
|---|---|
| 25年11月02日( 日 ) | 諏訪交響楽団第176回定期演奏会 チケット販売受託について |
| 25年10月28日( 火 ) | 子供のための♪わくわくコンサート チケット販売受託について |
| 23年06月07日( 水 ) | 【重要なお知らせ】5月8日以降の新型コロナウイルス感染対策について |














